Сетевой и подстанционный железобетон
Cтроительная продукция
Блоки УДБ
Наименование изделий Эскиз Габариты, мм Серия Марка бетона Объем, м3 Вес, т
длина (L) ширина (B) высота (H)
УДБ60-6,0-10
5980 600 580 Каталог «Оргтяжстроя» 229-1-0.1 В 15 1,034 2,585
60-5,4-10 5380 0,93 2,325
60-4,8-10 4780 0,827 2,070
60-4,2-10 4180 0,724 1,810
60-3,6-10 3580 0,621 1,553
60-3,0-10 2980 0,517 1,293
60-2,4-10 2380 0,414 1,035
60-1,8-10 1780 0,311 0,778
60-1,2-10 1180 0,208 0,520
60-0,6-10 580 0,103 0,258
             
УДБ50-6,0-10 5980 500 580 В 15 0,94 2,350
50-5,4-10 5380 0,85 2,125
50-4,8-10 4780 0,754 1,885
50-4,2-10 4180 0,66 1,650
50-3,6-10 3580 0,57 1,425
50-3,0-10 2980 0,472 1,180
50-2,4-10 2380 0,38 0,950
50-1,8-1 1780 0,288 0,720
50-1,2-10 1180 0,19 0,475
50-0,6-10 580 0,095 0,238
             
УДБ 40-6,0-10 5980 400 580 В 15 0 853 2,133
40-5,4-10 5380 0,768 1,920
40-4,8-10 4780 0,682 1,705
40-4,2-10 4180 0,597 1,493
40-3,6-10 3580 0,512 1,280
40-3,0-10 2980 0,427' 1,068
40-2,4-10 2380 0,341 0,853
УДБ 40-1,8-10 1780 0,194 0,485
40-1,2-10 1180 0,169 0,423
40-0,6-10 580 0,086 0,215